一、2026年本科新增、停招专业
新增:国际组织与全球治理
停招:过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、风景园林、工程管理、资源环境科学、网络工程、环境科学与工程、音乐学、环境设计、服装与服饰设计
授予学士 学位类别 | 工学 | 理学 | 经济学 | 管理学 | 法学 | 文学 | 教育学 | 艺术学 | 医学 | 合计 |
专业数 | 46 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 77 |
比例(%) | 59.74 | 7.79 | 3.90 | 9.09 | 5.19 | 6.49 | 1.30 | 3.90 | 2.60 | 100 |
二、2026年本科专业设置一览表
序号 | 专业序号 | 专业名称 | 授予学士 学位类别 | 专业代码 | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 1 | 机械工程 | 工学 | 080201 |
2 | 机械电子工程 | 工学 | 080204 | ||
3 | 安全工程 | 工学 | 082901 | ||
4 | 智能车辆工程 | 工学 | 080214T | ||
2 | 建筑学院 | 5 | 建筑学 | 工学 | 082801 |
6 | 城乡规划 | 工学 | 082802 | ||
3 | 土木与交通学院 | 7 | 工程力学 | 工学 | 080102 |
8 | 土木工程 | 工学 | 081001 | ||
9 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 081901 | ||
10 | 水务工程 | 工学 | 081104T | ||
11 | 智能建造 | 工学 | 081008T | ||
12 | 智慧交通 | 工学 | 081811T | ||
4 | 电力学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 080601 |
5 | 能源学院 | 14 | 能源与动力工程 | 工学 | 080501 |
6 | 电子与信息学院 | 15 | 信息工程 | 工学 | 080706 |
16 | 电子科学与技术 | 工学 | 080702 | ||
7 | 自动化科学与工程学院 | 17 | 自动化 | 工学 | 080801 |
18 | 智能科学与技术 | 工学 | 080907T | ||
19 | 低空技术与工程 | 工学 | 083203TK | ||
8 | 材料科学与工程学院 | 20 | 高分子材料与工程 | 工学 | 080407 |
21 | 材料科学与工程 | 工学 | 080401 | ||
22 | 功能材料 | 工学 | 080412T | ||
23 | 生物材料 | 工学 | 080419T | ||
9 | 化学与化工学院 | 24 | 应用化学 | 理学 | 070302 |
25 | 化学工程与工艺 | 工学 | 081301 | ||
26 | 制药工程 | 工学 | 081302 | ||
27 | 能源化学工程 | 工学 | 081304T | ||
10 | 轻工科学与工程学院 | 28 | 轻化工程 | 工学 | 081701 |
11 | 食品科学与工程学院 | 29 | 食品科学与工程 | 工学 | 082701 |
30 | 食品质量与安全 | 工学 | 082702 | ||
12 | 数学学院 | 31 | 数学与应用数学 | 理学 | 070101 |
32 | 信息与计算科学 | 理学 | 070102 | ||
33 | 统计学 | 理学 | 071201 | ||
13 | 物理与光电学院 | 34 | 应用物理学 | 理学 | 070202 |
35 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 080705 | ||
14 | 工商管理学院 | 36 | 工商管理 | 管理学 | 120201K |
37 | 会计学 | 管理学 | 120203K | ||
38 | 财务管理 | 管理学 | 120204 | ||
39 | 工业工程 | 管理学 | 120701 | ||
15 | 公共管理学院 | 40 | 行政管理 | 管理学 | 120402 |
16 | 马克思主义学院 | 41 | 马克思主义理论 | 法学 | 030504T |
17 | 外国语学院 | 42 | 商务英语 | 文学 | 050262 |
43 | 国际组织与全球治理 | 法学 | 030206TK | ||
18 | 体育学院 | 44 | 运动训练 | 教育学 | 040202K |
19 | 计算机科学与工程学院 | 45 | 计算机科学与技术 | 工学 | 080901 |
46 | 信息安全 | 工学 | 080904K | ||
20 | 软件学院 | 47 | 软件工程 | 工学 | 080902 |
21 | 环境与能源学院 | 48 | 环境工程 | 工学 | 082502 |
22 | 生物科学与工程学院 | 49 | 生物技术 | 理学 | 071002 |
50 | 生物工程 | 工学 | 083001 | ||
51 | 生物制药 | 工学 | 083002T | ||
23 | 新闻与传播学院 | 52 | 新闻学 | 文学 | 050301 |
53 | 传播学 | 文学 | 050304 | ||
54 | 广告学 | 文学 | 050303 | ||
24 | 艺术学院 | 55 | 音乐表演 | 艺术学 | 130201 |
56 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 130204 | ||
25 | 设计学院 | 57 | 工业设计 | 工学 | 080205 |
58 | 产品设计 | 艺术学 | 130504 | ||
26 | 法学院(知识产权学院) | 59 | 法学 | 法学 | 030101K |
60 | 知识产权 | 法学 | 030102T | ||
27 | 经济与金融学院 | 61 | 经济学 | 经济学 | 020101 |
62 | 金融学 | 经济学 | 020301K | ||
63 | 金融科技 | 经济学 | 020310T | ||
28 | 电子商务系 | 64 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 120108T |
29 | 旅游管理系 | 65 | 旅游管理 | 管理学 | 120901K |
30 | 医学院 | 66 | 医学影像学 | 医学 | 100203TK |
67 | 临床医学 | 医学 | 100201K | ||
31 | 吴贤铭智能工程学院 | 68 | 智能制造工程 | 工学 | 080213T |
69 | 机器人工程 | 工学 | 080803T | ||
32 | 前沿软物质学院 | 70 | 软物质科学与工程 | 工学 | 080422T |
33 | 生物医学科学与工程学院 | 71 | 生物医学工程 | 工学 | 082601 |
34 | 微电子科学与工程学院 | 72 | 微电子科学与工程 | 工学 | 080704 |
73 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 080710T | ||
35 | 未来技术学院 | 74 | 人工智能 | 工学 | 080717T |
75 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 080910T | ||
36 | 海洋科学与工程学院 | 76 | 智能海洋装备 | 工学 | 081906T |
37 | 国际教育学院 | 77 | 汉语国际教育 | 文学 | 050103 |
注:材料化学、环境科学、给排水科学与工程2019年起停止招生,水利水电工程、电子科学与技术2020年起停止招生,核工程与核技术2021年起停止招生,车辆工程、电子商务、物流工程2023年起停止招生,信息管理与信息系统、分子科学与工程2024年起停止招生,日语、会展经济与管理、人力资源管理、市场营销、国际经济与贸易、食品营养与健康、交通工程、交通运输、舞蹈学2025年起停止招生,过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、风景园林、工程管理、资源环境科学、网络工程、环境科学与工程、音乐学、环境设计、服装与服饰设计2026年起停止招生。


