全校开设本科课程总门数 | 3892 |
实践教学学分占总学分比例(经济学)(%) | 19.43 |
实践教学学分占总学分比例(法学)(%) | 24.39 |
实践教学学分占总学分比例(教育学)(%) | 28.03 |
实践教学学分占总学分比例(文学)(%) | 22.38 |
实践教学学分占总学分比例(理学)(%) | 26.46 |
实践教学学分占总学分比例(工学)(%) | 28.21 |
实践教学学分占总学分比例(医学)(%) | 33.97 |
实践教学学分占总学分比例(管理学)(%) | 23.69 |
实践教学学分占总学分比例(艺术学)(%) | 35.52 |
选修课学分占总学分比例(经济学)(%) | 21.52 |
选修课学分占总学分比例(法学)(%) | 22.49 |
选修课学分占总学分比例(教育学)(%) | 31.85 |
选修课学分占总学分比例(文学)(%) | 24.68 |
选修课学分占总学分比例(理学)(%) | 15.62 |
选修课学分占总学分比例(工学)(%) | 15.91 |
选修课学分占总学分比例(医学)(%) | 8.02 |
选修课学分占总学分比例(管理学)(%) | 23.79 |
选修课学分占总学分比例(艺术学)(%) | 22.33 |


