全校开设本科课程总门数  | 3648  | 
实践教学学分占总学分比例(经济学)(%)  | 20.34  | 
实践教学学分占总学分比例(法学)(%)  | 22.59  | 
实践教学学分占总学分比例(教育学)(%)  | 25.15  | 
实践教学学分占总学分比例(文学)(%)  | 22.21  | 
实践教学学分占总学分比例(理学)(%)  | 26.22  | 
实践教学学分占总学分比例(工学)(%)  | 28.16  | 
实践教学学分占总学分比例(医学)(%)  | 35.27  | 
实践教学学分占总学分比例(管理学)(%)  | 23.92  | 
实践教学学分占总学分比例(艺术学)(%)  | 30.82  | 
选修课学分占总学分比例(经济学)(%)  | 20.79  | 
选修课学分占总学分比例(法学)(%)  | 23.63  | 
选修课学分占总学分比例(教育学)(%)  | 30.30  | 
选修课学分占总学分比例(文学)(%)  | 25.26  | 
选修课学分占总学分比例(理学)(%)  | 26.22  | 
选修课学分占总学分比例(工学)(%)  | 28.16  | 
选修课学分占总学分比例(医学)(%)  | 35.27  | 
选修课学分占总学分比例(管理学)(%)  | 23.92  | 
选修课学分占总学分比例(艺术学)(%)  | 30.82  | 

			
		
				
