| 华南理工大学2022年教育收费公示 | ||||||
| 咨询电话:020-87114508 | 学校举报电话:020-87114508 | 省发改委举报电话:020-12358 | ||||
| 序号 | 收 费 项 目 | 收费范围 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 |
| 1 | 全日制本科生学费 | |||||
| 2 | 全日制本科生学费 | 文科类专业 | 元/生•学年 | 6060 | 粤发改价格〔2016〕367号 | |
| 3 | 全日制本科生学费 | 理工、外语、体育专业 | 元/生•学年 | 6850 | 粤发改价格〔2016〕367号 | |
| 4 | 全日制本科生学费 | 医学类专业 | 元/生•学年 | 7660 | 粤发改价格〔2016〕367号 | |
| 5 | 全日制本科生学费 | 艺术专业(非理论类) | 元/生•学年 | 10000 | 粤发改价格〔2016〕367号 | |
| 6 | 全日制本科生学费 | 示范性软件工程学院(3-4年级) | 元/生•学年 | 16000 | 发改价格〔2005〕2528号 | |
| 7 | 全日制本科生学费 | 广州国际校区所属专业 | 元/生•学年 | 95000 | 粤发改价格函〔2021〕619号 华南工校〔2021〕27号 | 2021级开始 |
| 8 | 全日制博士生学费 | |||||
| 9 | 全日制博士生学费 | 非定向就业博士研究生 | 元/生•学年 | 10000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制4或5年 |
| 10 | 全日制博士生学费 | 定向就业博士研究生 | 元/生•学年 | 40000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制4年 |
| 11 | 全日制学术型硕士学费 | |||||
| 12 | 全日制学术型硕士学费 | 非定向就业 | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 13 | 全日制学术型硕士学费 | 定向(外单位委培) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 14 | 全日制学术型硕士学费 | 定向(少高计划) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 15 | 全日制学术型硕士学费 | 定向(单考公共管理专业行政管理方向) | 元/生•学年 | 30000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级开始 |
| 16 | 全日制学术型硕士学费 | 定向(单考法学专业) | 元/生•学年 | 50000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2022级开始 |
| 17 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | |||||
| 18 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 金融(0251) | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 19 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 国际商务(0254) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 20 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 法学(035102) | 元/生•学年 | 20000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 21 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 非法学(035101) | 元/生•学年 | 20000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 22 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 社会工作(0352) | 元/生•学年 | 12000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 23 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 体育(0452) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 24 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 翻译(0551) | 元/生•学年 | 28000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 25 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 新闻与传播(0552) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 2021级开始 |
| 26 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 建筑学(0851)中外合作办学(与都灵理工大学联合培养) | 元/生•学年 | 80000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 27 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 建筑学(0851)其他 | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 28 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 城市规划(0853) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 29 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 电子信息(0854) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 30 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 机械(0855) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 31 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 材料与化工(0856) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 32 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 资源与环境(0857) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 33 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 能源动力(0858) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 34 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 土木水利(0859) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 35 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 生物与医药(0860) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 36 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 交通运输(0861) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 37 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 风景园林(0953) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 38 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 药学(1055) | 元/生•学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 39 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 工商管理(MBA)国际班(1251) | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 40 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 会计(1253) | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 41 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 工业工程与管理(125603) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 42 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 物流工程与管理(125604) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 43 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 工商管理(MBA)脱产班 | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 2020级 |
| 44 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 新闻与传播硕士 | 元/生•学年 | 18000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 2020级 |
| 45 | 全日制专业学位硕士学费 非定向 | 工程管理硕士 工业工程与管理 | 元/生•学年 | 20000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 46 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | |||||
| 47 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 金融(0251) | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 48 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 国际商务(0254) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 49 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 翻译(0551) | 元/生•学年 | 28000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 50 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 新闻与传播(0552) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 2021级开始 |
| 51 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 建筑学(0851)中外合作办学(与都灵理工大学联合培养) | 元/生•学年 | 80000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 52 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 建筑学(0851)其他 | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 53 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 城市规划(0853) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 54 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 电子信息(0854) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 55 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 机械(0855) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 56 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 材料与化工(0856) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 57 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 资源与环境(0857) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 58 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 能源动力(0858) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 59 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 土木水利(0859) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 60 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 生物与医药(0860) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 61 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 交通运输(0861) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 62 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 风景园林(0953) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 63 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 药学(1055) | 元/生•学年 | 15000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 64 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 会计(1253) | 元/生•学年 | 35000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 65 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工业工程与管理(125603) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 66 | 全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 物流工程与管理(125604) | 元/生•学年 | 22500 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 67 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 粤价〔2013〕294号 | ||||
| 68 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 法律(0351) | 元/生•学年 | 26000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 69 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 社会工作(0352) | 元/生•学年 | 18000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 70 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 能源动力(单考电气工程方向)(0858) | 元/生•学年 | 18000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 71 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第1学年 | 70000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级、2021级 |
| 72 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第2学年 | 70000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级、2021级 |
| 73 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第3学年 | 60000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级、2021级 |
| 74 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第1学年 | 90000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2022级开始 |
| 75 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第2学年 | 90000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2022级开始 |
| 76 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第3学年 | 88000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2022级开始 |
| 77 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 高级管理人员工商管理(EMBA)(1251) | 元/生•学年 | 160000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制2年 |
| 78 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 公共管理(MPA)(1252) | 元/生•学年 | 29000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 79 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工程管理(125601) | 元/生•学年 | 40000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2021级开始 |
| 80 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 会计硕士(MPAcc) | 元/生•第1学年 | 50000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 81 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 会计硕士(MPAcc) | 元/生•第2学年 | 40000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 82 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 会计硕士(MPAcc) | 元/生•第3学年 | 40000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 83 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 工程管理硕士 | 元/生•学年 | 28000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 84 | 非全日制专业学位硕士学费 定向就业 | 翻译硕士 | 元/生•学年 | 26000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 2020级 |
| 85 | 同等学力人员学费 | |||||
| 86 | 同等学力人员学费 | 同等学力人员申请硕士学位 | 元/次 | 10000 | 粤价〔2013〕294号 | |
| 87 | 同等学力人员学费 | 同等学力人员申请博士学位 | 元/次 | 40000 | 粤价〔2013〕294号 | 2019级开始 |
| 88 | 来华留学生学费 | |||||
| 89 | 留学本科生学费 | 经管类 | 元/生•学年 | 20000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 90 | 留学本科生学费 | 理工、外语、体育专业 | 元/生•学年 | 23000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 91 | 留学本科生学费 | 文科 | 元/生•学年 | 18200 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 92 | 留学本科生学费 | 艺术设计类 | 元/生•学年 | 25000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 93 | 留学本科生学费 | 英文授课 | 元/生•学年 | 26000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 94 | 留学硕士生学费 | 经管类 | 元/生•学年 | 25000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 95 | 留学硕士生学费 | 文科类 | 元/生•学年 | 23000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 96 | 留学硕士生学费 | 理工、外语、体育专业类 | 元/生•学年 | 28000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 97 | 留学硕士生学费 | 全英文授课专业 | 元/生•学年 | 32000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 98 | 留学硕士生学费 | 艺术设计类 | 元/生•学年 | 28000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 99 | 留学硕士生学费 | 工商管理硕士MBA | 元/生•学年 | 44500 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 100 | 留学博士生学费 | 经管类 | 元/生•学年 | 34000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 101 | 留学博士生学费 | 理工类 | 元/生•学年 | 40000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 102 | 留学博士生学费 | 文科 | 元/生•学年 | 34000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 103 | 自费来华留学生报名费 | 元/生 | 450 | 教财〔2020〕5 号 | ||
| 104 | 留学生住宿费 | |||||
| 105 | 五山校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间单人房 | 元/生•学年 | 15000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 106 | 五山校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间双人房 | 元/生•学年 | 9800 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 107 | 五山校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间三人房 | 元/生•学年 | 8000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 108 | 大学城校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间单人房 | 元/生•学年 | 15000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 109 | 大学城校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间双人房 | 元/生•学年 | 8000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 110 | 大学城校区留学生宿舍住宿费 | 空调房间四人房 | 元/生•学年 | 3500 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 111 | 国际校区留学生宿舍住宿费 | 单人间 | 元/生•学年 | 20000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 112 | 国际校区留学生宿舍住宿费 | 双人间 | 元/生•学年 | 10000 | 教财〔2020〕5 号 | |
| 113 | 服务性收费 | |||||
| 114 | 补办证件工本费 | 学生证 | 元/证 | 3 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 115 | 补办校园一卡通 | 校园一卡通 | 元/卡 | 15 | 粤价〔2013〕93号 | |
| 116 | 证明资料费 | 成绩单、就业推荐信函(中文版)等 | 元/份 | 20 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 117 | 证明资料费 | 成绩单、就业推荐信函(英文版)等 | 元/份 | 40 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 118 | 网络通讯费 | 网络通讯费 | 元/年 | 300 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 119 | 学生宿舍热水费 | 热水费 | 元/立方 | 24.5 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 120 | 打印、复印费 | A3纸 | 元/张 | 0.2 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 121 | 打印、复印费 | A4纸 | 元/张 | 0.1 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 122 | 代收费 | |||||
| 123 | 代收学生医保费 2023年 | 在校全日制学生 | 元/年 | 398 | 穗医保发〔2022〕14号 | 按广州市医疗保障局规定收取 |
| 124 | 军训服装费 | 军训服装费 | 元/生 | 65 | 粤价〔2007〕186号 | |
| 125 | 考试费 | 其他考试费 | ||||
| 126 | 成人高考、自学考试考试费 | 成人高考、自学考试考试费 | 元/科 | 37 | 粤价函〔2008〕352号 | |
| 127 | 普通高考术科考试费 | 体育、音乐(含舞蹈)术科 | 元/生 | 200 | 粤价函〔2010〕79号 | |
| 128 | 普通高考术科考试费 | 体育、音乐(含舞蹈)术科 | 元/生 | 235 | 粤价函〔2010〕79号 | 外省考点 |
| 129 | 普通高考术科考试费 | 美术术科 | 元/生 | 175 | 粤价函〔2010〕79号 | |
| 130 | 普通高考术科考试费 | 美术术科 | 元/生 | 210 | 粤价函〔2010〕79号 | 外省考点 |
| 131 | 研究生考试费 | 元/科 | 40 | 粤价函〔2010〕79号 | ||
| 132 | 其他考试费 | 其他考试费 | 按规定标准收取 | 粤价〔2007〕186号 | 按上级主管部门规定标准收取 | |
| 133 | 非学历教育培训费 | 各类短训班、培训班、自考短期课程班、自考相沟通班、自考本科二学历班、自考社会助学班、公开学院业余班、公开学院全日制助学+职业技能培训班等 | 学校自定 | 粤价〔2007〕186号 | 具体标准报学校备案后公示执行 | |
| 134 | 辅修专业学费 | |||||
| 135 | 辅修专业学费 | 文史、财经、管理专业 | 元/学分 | 110 | 粤价〔2007〕38号 | 2009年12月开始 |
| 136 | 辅修专业学费 | 理工、外语、体育专业 | 元/学分 | 115 | 粤价〔2007〕38号 | 2009年12月开始 |
| 137 | 辅修专业学费 | 艺术专业、软件工程专业 | 元/学分 | 240 | 粤价〔2007〕38号 | 2009年12月开始 |
| 138 | 结业生学费 | |||||
| 139 | 结业生学费 | 文史、财经、管理专业 | 元/学分 | 110 | 粤价〔2007〕186号 | 2008年12月开始 |
| 140 | 结业生学费 | 理工、外语、体育专业 | 元/学分 | 115 | 粤价〔2007〕186号 | 2008年12月开始 |
| 141 | 结业生学费 | 艺术专业、软件工程专业 | 元/学分 | 240 | 粤价〔2007〕186号 | 2008年12月开始 |
| 142 | 预科生学费 | 少数民族预科生 | 元/学年 | 6060 | 粤发改价格〔2016〕367号 | 2018级开始 |
| 华南理工大学2022年学生宿舍住宿费标准 | ||||||||
| 咨询电话:020-87114508 | 学校举报电话:020-87114508 | 省发改委举报电话:020-12358 | ||||||
| 序号 | 宿舍(楼栋名称) | 宿舍类别 | 床位数 | 人均建筑面积 (㎡) | 住宿费标准 (元/生•年) | 宿舍设备与条件 | 含水电 | 核准政策文件 |
| 1 | 东六 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 2 | 东七 | 一级学生公寓 | 3-4 | 7㎡以上 | 950 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 3 | 东八 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 4 | 东九 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 5 | 东十 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 6 | 东十一 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 7 | 东十二 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 8 | 西一 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 9 | 西二 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 10 | 西三 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 11 | 西四 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 12 | 西五 | 一级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1100 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 13 | 西六 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 14 | 西七 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 15 | 西八 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 16 | 西九 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 17 | 西十 | 二级学生公寓 | 6 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 18 | 西十一 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 19 | 西十二 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 20 | 西十三 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 21 | 西十四 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 22 | 西十五 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 23 | 西十六 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 24 | 西十七 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 25 | 西十八 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕026号 |
| 26 | 西十九 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 27 | 西二十 | 二级学生公寓 | 6 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 28 | 西二十一 | 一级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1100 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 29 | 研一 | 普通学生宿舍 | 2-3 | 7㎡以下 | 600 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 30 | 研二 | 一级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 850 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 31 | 研三 | 普通学生宿舍 | 4 | 7㎡以下 | 600 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 32 | 研四 | 一级学生公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1100 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 粤发改价格函〔2019〕3087号,粤发改价格函〔2021〕2538号 |
| 33 | 研五 | 一级学生公寓 | 2-3 | 7㎡以上 | 1100 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 34 | 研六 | 引资新建公寓 | 2 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 35 | 北二 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、电梯、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2015〕016号 |
| 36 | 北三 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、电梯、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2015〕016号 |
| 37 | 北四 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、电梯、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2015〕016号 |
| 38 | 北六 | 二级学生公寓 | 4 | 7㎡以下 | 850 | 床架、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、有专人卫生和保卫 | 含水电 | 教费核〔2016〕014号 |
| 39 | 北八 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2015〕016号 |
| 40 | 北九 | 引资新建公寓 | 4 | 7㎡以上 | 1400 | 床架、阳台、书桌、储物柜、风扇、空调、室内有供热水设备、独立卫生间、有专人卫生和保卫 | 不含水电 | 教费核〔2015〕016号 |
